值得信赖的品牌,pilot burner的燃气燃烧机系列中選出這兩款。
KGD series
此种箱形燃烧机适合用在涂装烘干等干燥工程上。
火焰的方向喷气可以指定或左或右。控制有ON – OFF和比例式控制,比例式控制是DC4〜20mA的电源信号对应(PV规格),以及相应的135Ω(PM规格) < KGM 系列>同样地, 可以利用温度开关设定来调节燃烧量的大小。
火焰形状
规格表
型号 | 燃烧量 | 电源 | 马达 | 瓦斯配管 | 火焰检出器 | 6C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 13A | ||||||
KGD-5 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F/UV | |
KGD-5PV | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F/UV | |
KGD-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KGD-10PV | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KGD-10PM | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KGD-20 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KGD-20PV | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KGD-20PM | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KGD-30 | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
KGD-30PV | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | F/UV | |
KGD-30PM | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | 50A | F/UV |
KGD-50PM | 581kW | 200V | 0.75kW | 32A | 40A | 65A | UV |
KGD-75PM | 581kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV |
- F:感应棒
- UV:紫外线侦测器
- KGD-5、5PV的电源只限交流电(1φ)。
- 燃烧中瓦斯的供给压力 LPG:2.8kPa 13A:2.0kPa 6C:1.0kPa
- 可是先計算出最高瓦斯的燃烧量。
- 根据瓦斯使用的种类,型号也会有所差异。
- LPG
- ::没有記号
- 13A
- :N
- 6C
- :T
- 標註在型號數字後面。
- 因为型号不同,控制系统也会有所差异。
- ON-OFF控制
- :没有记号
- 比例控制(DC4~20mA)
- :PV
- 比例控制(135Ω)
- :PM
記號會標示在型式的後面。
(例)
KGD-20NPV
KGD-20 N:13A (天然瓦斯) PV:比例制御(DC4~20mA)