信頼のブランド、パイロットバーナーのオイルバーナーラインナップ
SG series
小型オイルバーナーである <SGシリーズ> は、オイルポンプに電磁ポンプを採用し、とてもコンパクトなサイズとなっております。 このシリーズには、燃焼量を100%~70%の範囲内で手動調整が可能な KV仕様 や、バーナー全体を覆うカバー付きのC仕様、スタンド付きのS仕様があります。 用途に合わせてお選び頂けます。(各仕様の設定については仕様一覧表で御確認下さい。)
専用スタンド | カバー非装着仕様 |
仕様一覧
型式 | 電源 | 標準ノズル | フランジ形状 | KV | C | S |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-5 | 100V | 1.1G | 固定 | △ | ○ | △ |
SG-6 | 100/200V | 1.2G | 固定 | △ | △ | △ |
SG-8 | 100/200V | 1.35G | 固定 | △ | △ | △ |
SG-9R | 100/200V | 1.5G | 固定 | △ | ||
SG-10 | 100/200V | 1.75G | 固定 | △ | △ |
- ※標準ノズルは噴霧角60°を使用しています。
- ○:標準装備
- △:オプション設定
末尾記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KV | 手動流量可変装置 | 燃焼量 70~100%間で調整可能 | ||||
C | バーナーカバー | SG-5:標準装備 SG-6,8:オプション設定 | ||||
S | 簡易スタンド | SG-9以外に装着可能(オプション設定) |
- オプションの選択により型式が異なります
オイルストレーナー | 8A | ||
シームレスホース | 1/4×2000mm 1本 | ||
取扱説明書 | 同梱 | ||
ノズルレンチ・他 | 同梱 |
型式 | 出力 | 手動
可変付 |
カバー付 | スタンド付 | 電圧 | 制御盤 | 制御
リレー |
その他
仕様 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG- | 5 | ||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
9R | 上下逆転タイプ | ||||||||
10 | |||||||||
無し | |||||||||
KV | 燃焼湯量100%~70%内で手動調整可能 | ||||||||
無し | |||||||||
C | SG-5は標準装備の為『C』は必要無し 6・8が対象 | ||||||||
無し | |||||||||
S | |||||||||
※使用油灯油 | 100V | ||||||||
200V1φ | |||||||||
全自動 | 全自動制御リレー付【装着制御リレーKB506F(100V)又はKB606F(200V)】 | ||||||||
半自動 | 制御リレー無し中継端子台付 | ||||||||
無し | |||||||||
KB506K | 起動時、擬似光を検知する場合の対策制御リレー(100V)半自動は対象外 | ||||||||
KB606K | 起動時、擬似光を検知する場合の対策制御リレー(200V)半自動は対象外 | ||||||||
弊社担当者へご連絡ください。 |