信頼のブランド、パイロットバーナーのガスバーナーラインナップ
KG series
<KGシリーズ>はガスバーナーのシリーズの中で最も機種が多く、最小は23kW(KG-2C)から、最大は約700kW(KG-61)までを揃えています。 運転制御はシンプルなON-OFF制御を基本に、ダンパーソレノイド(独自開発)や、ダンパーモーターによるエアー量と電磁弁の切替えによるガス量の可変を行うLow-High制御(WE仕様、WEM仕様)があります。ガス種は、LPG・13Aのほか一部6Cに対応します。(KG-5T~21T)
エア・ダンパー機構
<標準仕様> 手動 |
<WE仕様> ダンパーソレイド駆動 |
<WEM仕様> ダンパーモーター駆動 |
仕様一覧
型式 | 出力 | 電源 | モーター | ガス配管LPG | 炎検出器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 13A | 6C | |||||
KG-2C | 23kW | 100V | 0.03kW | 10A | 10A | F | |
KG-3 | 35kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F | |
KG-4 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F | |
KG-5 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | 10A | 15A | 25A | F/UV |
KG-6 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | 15A | 15A | 25A | F/UV |
KG-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KG-14 | 145kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 40A | F/UV |
KG-15 | 174kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
KG-20X | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
KG-21 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KG-31X | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | F/UV | |
KG-41 | 465kW | 200V | 0.4KW | 32A | 40A | F/UV | |
KG-51 | 581kW | 200V | 0.75kW | 40A | 40A | UV | |
KG-61 | 698kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV |
- F:フレームロッド
- UV:ウルトラビジョン
- KG-2C、3、4の電源は 単相(1φ)のみです。
- 出力は、ガスの供給圧力がLPG:2.8kPa 13A:2.0kPa 6C:1.0kPa の時の数値です。
- ガスの発熱量は高位発熱量で算出しております。
- 使用ガス種により型式が異なります。
LPG:記号なし 13A:N 6C:T が型式数字の後に付きます。
型式 | LPG | 13A | 6C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON-OFF | WE | WEM | ON-OFF | WE | WEM | ON-OFF | WE | WEM | |
KG-2C | ○ | ○ | |||||||
KG-3 | ○ | ○ | |||||||
KG-4 | ○ | ○ | |||||||
KG-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-14 | ○ | ○ | ○ | ||||||
KG-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-20X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-31X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 制御方式で型式が異なります。
- ON-OFF制御
- : 記号なし
- Lo-Hi制御(ダンパーソレノイド)
- : WE
- Lo-Hi制御(ダンパーモーター)
- : WEM
- それぞれの記号が型式末尾に付きます。
(例)
KG-15NWEM
KG-15 ガス種13A Lo-Hi制御(ダンパーモーター駆動)