值得信赖的品牌,pilot burner的燃气燃烧机系列中選出這兩款。
KG series
风门开关构造
<标准规格> 手动 |
<WE规格> 电磁吸铁駆动 |
<WEM规格> 风门马达駆动 |
规格表
型号 | 燃烧量 | 电源 | 马达 | 瓦斯配管 | 火焰检出器 | 6C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG | 13A | ||||||
KG-2C | 23kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 10A | F | |
KG-3 | 35kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F | |
KG-4 | 46kW | 100/200V | 0.03kW | 10A | 15A | F | |
KG-5 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | 10A | 15A | 25A | F/UV |
KG-6 | 58kW | 100/200V | 0.2kW | 15A | 15A | 25A | F/UV |
KG-10 | 116kW | 100/200V | 0.25kW | 15A | 20A | 32A | F/UV |
KG-14 | 145kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 40A | F/UV |
KG-15 | 174kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
KG-20X | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | F/UV | |
KG-21 | 233kW | 100/200V | 0.25kW | 20A | 25A | 50A | F/UV |
KG-31X | 349kW | 200V | 0.4KW | 25A | 40A | F/UV | |
KG-41 | 465kW | 200V | 0.4KW | 32A | 40A | F/UV | |
KG-51 | 581kW | 200V | 0.75kW | 40A | 40A | UV | |
KG-61 | 698kW | 200V | 1.1kW | 40A | 50A | UV |
- F:感应棒
- UV:紫外线侦测器
- KG-2C.3.4的电源只限交流电(1φ)。
- 燃烧中瓦斯的供给压力 LPG:2.8kPa 13A:2.0kPa 6C:1.0kPa
- 可是先計算出瓦斯的燃烧量。
- 根据瓦斯使用的种类,型号也会有所差异。
LPG:没有记号 13A:N 6C:T 標註在型號數字後面。
型号 | LPG | 13A | 6C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON-OFF | WE | WEM | ON-OFF | WE | WEM | ON-OFF | WE | WEM | |
KG-2C | ○ | ○ | |||||||
KG-3 | ○ | ○ | |||||||
KG-4 | ○ | ○ | |||||||
KG-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-14 | ○ | ○ | ○ | ||||||
KG-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-20X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KG-31X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KG-61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 因为型号不同,控制系统也会有所差异。
- ON-OFF控制
- : 没有记号
- Lo-Hi控制电磁吸铁
- : WE
- Lo-Hi控制电磁吸铁
- : WEM
- 記號會標示在型式的後面。
(例)
KG-15NWEM
KG-15 N:13A天然瓦斯 WEM:风门马达