值得信赖的品牌,pilot burner的燃油燃烧机系列中選出這兩款。
GPN series
是油燃烧机标准GPN系列,燃烧容量由最小型的5L/h至大型的400L L/h等多樣機種为满足客户的需求。操作控制是简单的ON-OFF,电磁吸铁风门(专利开发风门马达是根據空氣量和电磁阀的控制可進行燃烧量的Low-High控制(WE规格、WEM规格)。燃料种类,可以使用煤油,柴油和重油等。寒冷地区, 依规格品装配油加热器也可以使用。
风门结构 |
油加热器安装, 例如
|
||
<标準规格> 手动 |
<WE规格> 电磁吸铁駆動 |
<WEM规格> 风门马达駆動 |
规格表
灯油・A重油・軽油规格
使用标准喷嘴喷雾角度是 60°
型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 |
---|---|---|---|---|
GPN-8 | 100/200V | 0.125kW | 1.5G | 固定 |
GPN-9 | 100/200V | 0.125kW | 2.0G | 固定 |
GPN-10 | 100/200V | 0.2kW | 2.5G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-15 | 100/200V | 0.25kW | 3.0G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-20 | 100/200V | 0.25kW | 4.0G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-25 | 100/200V | 0.25kW | 4.5G | 插梢式可移动 |
GPN-30 | 100/200V | 0.25kW | 5.5G | 插梢式可移动 |
GPN-35 | 100/200V | 0.25kW | 6.0G | 插梢式可移动 |
GPN-40 | 200V | 0.4kW | 3.5+3.5G | 插梢式可移动 |
GPN-50 | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 |
- GPN-40, 50 是2个喷嘴同时着火。
型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 |
---|---|---|---|---|
GPN-10WE | 100/200V | 0.2kW | 1.25+1.25G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-15WE | 100/200V | 0.25kW | 1.5+1.5G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-20WE | 100/200V | 0.25kW | 2.0+2.0G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-25WE | 100/200V | 0.25kW | 2.25+2.25G | 插梢式可移动 |
GPN-30WE | 100/200V | 0.25kW | 2.75+2.75G | 插梢式可移动 |
GPN-35WE | 100/200V | 0.25kW | 3.0+3.0G | 插梢式可移动 |
GPN-40WE | 200V | 0.4kW | 3.25+3.25G | 插梢式可移动 |
GPN-50WE | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 |
GPN-75WE | 200V | 0.75kW | 6.0+6.0G | 插梢式可移动 |
型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 |
---|---|---|---|---|
GPN-10WEM | 100/200V | 0.2kW | 1.25+1.25G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-15WEM | 100/200V | 0.25kW | 1.5+1.5G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-20WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.0+2.0G | 固定/插梢式可移动 |
GPN-25WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.25+2.25G | 插梢式可移动 |
GPN-30WEM | 100/200V | 0.25kW | 2.75+2.75G | 插梢式可移动 |
GPN-35WEM | 100/200V | 0.25kW | 3.0+3.0G | 插梢式可移动 |
GPN-40WEM | 200V | 0.4kW | 3.25+3.25G | 插梢式可移动 |
GPN-50WEM | 200V | 0.4kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 |
GPN-75WEM | 200V | 0.75kW | 6.0+6.0G | 插梢式可移动 |
GPN-81WEM | 200V | 1.1kW | 8.0+8.0G | 插梢式可移动 |
GPN-122WEM | 200V | 1.5kW | 11.0+11.0G | 插梢式可移动 |
GPN-152WEM | 200V | 2.2kW | 13.0+13.0G | 插梢式可移动 |
GPN-202WEM | 200V | 3.7kW | 18.0+18.0G | 插梢式可移动 |
GPN-300TEM | 200V | 7.5kW | 22.0+22.0+22.0G | 插梢式可移动 |
GPN-402TEM | 200V | 11kW | 30.0+28.0+28.0G | 插梢式可移动 |
除右边记载 | GPN-122CWEM~202CWEM | |||||
油过滤器 | 20A 3/4” | 25A 1” | ||||
油软管 | 20A×2000mm 2本 | 25A×2000mm 2本 | ||||
油过滤连接配件 | 20A×175mm 1本 | |||||
压力计 | (3.5MPa含一组) | (3.5MPa含一组) | ||||
使用说明书 | 內附 | 內附 | ||||
装卸喷嘴工具 | 內附 | 內附 |
B・C重油 规格表
使用标准喷嘴喷雾角度是 60°。
型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 | 加热器 |
---|---|---|---|---|---|
GPN-40C | 200V | 0.4kW | 3.5G | 插梢式可移动 | 2kW |
GPN-50C | 200V | 0.4kW | 5.0G | 插梢式可移动 | 2kW |
型号 | 电源 | 马达 | 标准喷嘴 | 法兰形状 | 加热器 |
---|---|---|---|---|---|
GPN-40CWEM | 200V | 0.4kW | 2.0+1.5G | 插梢式可移动 | 2kW |
GPN-50CWEM | 200V | 0.4kW | 2.5+2.5G | 插梢式可移动 | 2kW |
GPN-75CWEM | 200V | 0.75kW | 3.5+3.5G | 插梢式可移动 | 3kW |
GPN-81CWEM | 200V | 1.1kW | 4.0+4.0G | 插梢式可移动 | 5kW |
GPN-122CWEM | 200V | 1.5kW | 5.5+5.5G | 插梢式可移动 | 6kW |
GPN-152CWEM | 200V | 2.2kW | 6.5+6.5G | 插梢式可移动 | 7kW |
GPN-202CWEM | 200V | 3.7kW | 7.0+7.0G | 插梢式可移动 | 8kW |
除右边记载 | GPN-122WEM~300TEM | GPN-402TEM | |||||
油过滤器 | 8A | 15A(含一组) | 15A(含一组) | ||||
油软管 | 8A×1000mm 1本 | 15A×2000mm 1本 | 20A×2000mm 1本 | ||||
油过滤连接配件 | 8A×75mm 1本 | ||||||
压力计 | 3.5MPa | (3.5MPa含一组) | (3.5MPa含一组) | ||||
使用说明书 | 內附 | 內附 | 內附 | ||||
装卸喷嘴工具 | 內附 | 內附 | 內附 |